CRIVIT Mobilitätstrainer, mit digitalem Zeit- und Rundenzähler
Eigenschaften
- Individuelles Bewegungstraining für Arme und Beine
- Flexibler Einsatz, z. B. zu Hause oder im Büro
- Unterschiedliche Trainingsintensität durch einstellbaren Widerstand
- Mit digitalem Zeit- und Rundenzähler sowie Anzeige von Geschwindigkeit und Kalorienverbrauch
- Einfacher Aufbau durch werkzeuglosen Klappmechanismus mit Einrastfunktion
- Inkl. Batterie (1 x 1,5 V? LR44) und Bedienungsanleitung
Produktmerkmale
| Schwungmasse: | – |
| Widerstandseinstellung: | ja |
| Maße: | ca. 37 x 48 x 30 cm |
| Bremssystem: | – |
| Antriebssystem: | – |
| Klappmechanismus: | ja |
| Transportrollen: | – |
| Niveau-Boden-Höhenausgleich: | – |
| Sitzverstellung: | – |
| Lenker: | – |
| Pedalkurbel: | ja |
| Schwungrad: | – |
| Q-Faktor: | – |
| Sattel: | – |
| Max. Benutzergewicht: | 100 kg |
| Benutzergröße: | – |
| Gewicht: | ca. 2,4 kg |
| Lieferumfang: | 1x Basic-Mobilitätstrainer inkl. Batterie (1 x 1,5 V? LR44) und Bedienungsanleitung |























Reviews
There are no reviews yet.